نقد و بررسی کیت تیمی با طرح دلخواه خام تاوا
نوع ورژن | پلیری |
نوع چاپ | بدون چاپ شماره و اسم در پشت لباس |
جنس لوگو | کاتری |
جنس پارچه | پلی استر-ترکیب نخ و کش، تور |
سایزبندی | S-M-L-XL-2Xl |
قد و وزن مناسب برای خرید | وزن 60 الی 100 کیلو |
نوع گارانتی | تعویض و یا مرجوع لباس هایی که چاپ اسم و شماره یا تگ نخورده است تا 48 ساعت بعد از تحویل امکان پذیر است. |
توجه!
راهنمای انتخاب سایز کیت تیمی با طرح دلخواه خام
به کمک جدول زیر می توانید سایز مناسب پیراهن باشگاهی مورد علاقتون را با دقت بالا انتخاب کنید.
سایز | S | M | L | XL |
قد حدودی | ۱۶۰-۱۷۰ | ۱۷۰-۱۸۰ | ۱۸۰-۱۹۰ | ۱۹۰-۲۰۰ |
وزن حدودی | ۶۰-۷۰ | ۷۰-۸۰ | ۸۰-۹۰ | ۹۰-۱۰۰ |
عرض پیراهن | ۴۸ | ۵۰ | ۵۳ | ۵۶ |
طول پیراهن | ۶۸ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۶ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.